Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA
Via Megolo n.12
28877 ANZOLA D'OSSOLA (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.83909
Fax (+39)0323.83962
| anzola.dossola@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | anzola@pec.it |
| Codice Istat | 103002 |
| Codice Fiscale | 00421660036 |
| Partita IVA | 00421660036 |
| Conto Corrente | c/c Bancario Banca Popolare di Intra Agenzia di Ornavasso IBAN IT71 S055 4845 5600 6157 0323 938 c/c Postale n.17187287 Generico - Servizio Tesoreria c/c Postale n.40145542 - I.C.I. c/c Postale n.45312477 - Violazione I.C.I. c/c Postale n.40144776 - Tassa Rifiuti c/c Postale n.40145195 - Acquedotto |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 455 (al 31/03/2010) |
| Densità Demografica | 33 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 207 |
| Denominazione | Anzolesi |
| Festa Patronale | 21 Dicembre - San Tommaso |
| Superficie | 13,83 kmq - 1383 ha |
| Altitudine | min 210 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 59' 23'' 64 |
| Longitudine | 8° 20' 44'' 16 |
| Alpeggi | Alpe Drosone, Alpe Piazzagrande, Alpe Vineggio,Alpe Borgoratto, Pian del Baro, Alpe Curtett, Alpe Grelfa, Alpe Casali, Alpe La Tagliata, Alpe Vineggiolo |
| Confini Comunali | Massiola Ornavasso Pieve Vergonte Valstrona |
| Distanza | 21 Km da Verbania - - Domodossola (Km 19) - Novara (Km 82) - Milano (Km 108) - Torino (Km 155) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna - Pianura |
| Corsi d'Acqua | Fiume Toce, Rio Lanca, Rio Sven, Rio Anzola, Rio Bocca della Valle, Rio Magun, Riale dei Saliceti |
| Laghi | Lago Maggiore (km 20) - Lago d'Orta (Km 20) - Lago di Mergozzo (km 10) - Lago di Viverone (km 116) |
| Clima | Inverni rigidi, Estati calde |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Zona climatica | E |




