Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 89 | 38,86% |
Partito Democratico | 43 | 18,78% |
Lega Salvini Premier | 25 | 10,92% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 24 | 10,48% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 16 | 6,99% |
Stati Uniti D'europa | 10 | 4,37% |
Movimento 5 Stelle | 9 | 3,93% |
Azione - Siamo Europei | 6 | 2,62% |
Pace Terra Dignita' | 4 | 1,75% |
Liberta' | 2 | 0,87% |
Rassemblement Valdôtain | 1 | 0,44% |
Alternativa Popolare | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
89 voti (38,86%)
Partito Democratico
43 voti (18,78%)
Lega Salvini Premier
25 voti (10,92%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
24 voti (10,48%)
Alleanza Verdi E Sinistra
16 voti (6,99%)
Stati Uniti D'europa
10 voti (4,37%)
Movimento 5 Stelle
9 voti (3,93%)
Azione - Siamo Europei
6 voti (2,62%)
Pace Terra Dignita'
4 voti (1,75%)
Liberta'
2 voti (0,87%)
Rassemblement Valdôtain
1 voti (0,44%)
Alternativa Popolare
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 177 | - |
Femmine | 165 | - | |
Totale | 342 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 94 | 27,49% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 160 | 46,78% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 237 | 69,30% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 140 | 79,10% |
Femmine | 125 | 75,76% | |
Totale | 265 | 77,49% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 229 | 86,42% |
Bianche | 17 | 6,42% |
Nulle | 19 | 7,17% |