Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 3 | 1,32% |
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 2 | 0,88% |
BARAZZOTTO VITTORIO | 1 | 0,44% |
CHERUBIN DANIELE | 0 | 0,00% |
IACOPINO MARIO | 0 | 0,00% |
BIANCHI MATTIA | 0 | 0,00% |
CHIODO ELEONORA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
3 voti (1,32%)
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
2 voti (0,88%)
BARAZZOTTO VITTORIO
1 voti (0,44%)
CHERUBIN DANIELE
0 voti (0,00%)
IACOPINO MARIO
0 voti (0,00%)
BIANCHI MATTIA
0 voti (0,00%)
CHIODO ELEONORA
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 71 | 33,81% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 45 | 21,43% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 33 | 15,71% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 19 | 9,05% |
FORZA ITALIA | 13 | 6,19% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | 5,24% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 7 | 3,33% |
+EUROPA | 6 | 2,86% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,95% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0,95% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,48% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
71 voti (33,81%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
45 voti (21,43%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
33 voti (15,71%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
19 voti (9,05%)
FORZA ITALIA
13 voti (6,19%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
11 voti (5,24%)
MOVIMENTO 5 STELLE
7 voti (3,33%)
+EUROPA
6 voti (2,86%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
2 voti (0,95%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
2 voti (0,95%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,48%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 169 | - |
Femmine | 162 | - | |
Totale | 331 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 79 | 23,87% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 190 | 57,40% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 116 | 68,64% |
Femmine | 112 | 69,14% | |
Totale | 228 | 68,88% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 228 | 100,00% |
Bianche | 0 | 0,00% |
Nulle | 0 | 0,00% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
NASTRI GAETANO | 3 | 1,32% |
PIROVANO ROSSANO | 2 | 0,88% |
FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 1 | 0,44% |
BELTRAME SERGIO | 0 | 0,00% |
ROSETTE PAUL RENATO | 0 | 0,00% |
ZACCHERO LUCA | 0 | 0,00% |
PALAFERRI GALGANO | 0 | 0,00% |
VETERE ELEONORA | 0 | 0,00% |
BUCINO FRANCESCA | 0 | 0,00% |
ARATI GABRIELE | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
3 voti (1,32%)
PIROVANO ROSSANO
2 voti (0,88%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
1 voti (0,44%)
BELTRAME SERGIO
0 voti (0,00%)
ROSETTE PAUL RENATO
0 voti (0,00%)
ZACCHERO LUCA
0 voti (0,00%)
PALAFERRI GALGANO
0 voti (0,00%)
VETERE ELEONORA
0 voti (0,00%)
BUCINO FRANCESCA
0 voti (0,00%)
ARATI GABRIELE
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 71 | 33,81% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 48 | 22,86% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 32 | 15,24% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 19 | 9,05% |
FORZA ITALIA | 14 | 6,67% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 10 | 4,76% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 6 | 2,86% |
+EUROPA | 4 | 1,90% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0,95% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,95% |
VITA | 1 | 0,48% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,48% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 0 | 0,00% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
71 voti (33,81%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
48 voti (22,86%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
32 voti (15,24%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
19 voti (9,05%)
FORZA ITALIA
14 voti (6,67%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
10 voti (4,76%)
MOVIMENTO 5 STELLE
6 voti (2,86%)
+EUROPA
4 voti (1,90%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
2 voti (0,95%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
2 voti (0,95%)
VITA
1 voti (0,48%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
1 voti (0,48%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
0 voti (0,00%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 169 | - |
Femmine | 162 | - | |
Totale | 331 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 79 | 23,87% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 190 | 57,40% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 116 | 68,64% |
Femmine | 112 | 69,14% | |
Totale | 228 | 68,88% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 228 | 100,00% |
Bianche | 0 | 0,00% |
Nulle | 0 | 0,00% |