Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 153 | 57,95% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 55 | 20,83% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 14 | 5,30% |
Libertà | Alberto Costanzo | 2 | 0,76% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 1 | 0,38% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
153 voti (68,00%)
Gianna Pentenero
55 voti (24,44%)
Sarah Disabato
14 voti (6,22%)
Alberto Costanzo
2 voti (0,89%)
Francesca Frediani
1 voti (0,44%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 48 | 25,00% |
Partito Democratico | 31 | 16,15% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 28 | 14,58% |
Lega | 28 | 14,58% |
Forza Italia | 24 | 12,50% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 14 | 7,29% |
Movimento 5 stelle | 8 | 4,17% |
Stati Uniti d’Europa | 6 | 3,13% |
Libertà | 2 | 1,04% |
Piemonte popolare | 1 | 0,52% |
Noi moderati | 1 | 0,52% |
Lista civica Pentenero | 1 | 0,52% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
48 voti (25,00%)
Partito Democratico
31 voti (16,15%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
28 voti (14,58%)
Lega
28 voti (14,58%)
Forza Italia
24 voti (12,50%)
Alleanza Verdi e Sinistra
14 voti (7,29%)
Movimento 5 stelle
8 voti (4,17%)
Stati Uniti d’Europa
6 voti (3,13%)
Libertà
2 voti (1,04%)
Piemonte popolare
1 voti (0,52%)
Noi moderati
1 voti (0,52%)
Lista civica Pentenero
1 voti (0,52%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 178 | - |
Femmine | 166 | - | |
Totale | 344 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 94 | 27,33% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 160 | 46,51% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 236 | 68,60% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 140 | 78,65% |
Femmine | 124 | 74,70% | |
Totale | 264 | 76,74% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 264 | 100,00% |
Bianche | 0 | 0,00% |
Nulle | 0 | 0,00% |