Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 137 | 53,10% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 82 | 31,78% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 39 | 15,12% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
137 voti (53,10%)
Sergio Chiamparino
82 voti (31,78%)
Giorgio Bertola
39 voti (15,12%)
Valter Boero
0 voti (0,00%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 96 | 41,74% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 50 | 21,74% |
Movimento 5 Stelle | 33 | 14,35% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 19 | 8,26% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 8 | 3,48% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 6 | 2,61% |
+Europa Sì Tav | 5 | 2,17% |
Liberi Uguali Verdi | 5 | 2,17% |
Moderati per Chiamparino | 4 | 1,74% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 2 | 0,87% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 2 | 0,87% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 0 | 0,00% |
Italia in Comune | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
96 voti (41,74%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
50 voti (21,74%)
Movimento 5 Stelle
33 voti (14,35%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
19 voti (8,26%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
8 voti (3,48%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
6 voti (2,61%)
+Europa Sì Tav
5 voti (2,17%)
Liberi Uguali Verdi
5 voti (2,17%)
Moderati per Chiamparino
4 voti (1,74%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
2 voti (0,87%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
2 voti (0,87%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
0 voti (0,00%)
Italia in Comune
0 voti (0,00%)